Laporan Arus Kas
Periode April 2026
Saldo Awal
Rp 31.173.819
Surplus/Defisit Periode Ini
+ Rp 0
Saldo Akhir
Rp 31.173.819
| Keterangan |
Pek 1 (01-07) |
Pek 2 (08-14) |
Pek 3 (15-21) |
Pek 4 (22-Akhir) |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan | |||||
| Infaq & Shadaqah | - | - | - | - | - |
| Zakat Maal | - | - | - | - | - |
| Fidyah | - | - | - | - | - |
| Zakat Fitrah | - | - | - | - | - |
| Infaq, Shadaqah | - | - | - | - | - |
| Titipan Qurban | - | - | - | - | - |
| Wakaf | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Perekonomian Umat | - | - | - | - | - |
| Pindah Buku | - | - | - | - | - |
| Lain-lain (Pemasukan) | - | - | - | - | - |
| Infaq Jumat | - | - | - | - | - |
| Infaq Harian | - | - | - | - | - |
| Sedekah/Donasi | - | - | - | - | - |
| Qurban | - | - | - | - | - |
| Sewa Aset | - | - | - | - | - |
| Usaha Produktif | - | - | - | - | - |
| Waqaf Tunai | - | - | - | - | - |
| Zakat Fitrah | - | - | - | - | - |
| Zakat Mal | - | - | - | - | - |
| Total Penerimaan | - | - | - | - | 0 |
| Pengeluaran (Per Bidang/Divisi) | |||||
| Bidang Dakwah | - | - | - | - | - |
| Bidang Humas | - | - | - | - | - |
| Bidang Keuangan | - | - | - | - | - |
| Bidang Perekonomian | - | - | - | - | - |
| Bidang Rumah Tangga | - | - | - | - | - |
| Bidang Sekretariat | - | - | - | - | - |
| Pengelolaan ZIS | - | - | - | - | - |
| Total Pengeluaran | - | - | - | - | 0 |
* Laporan ini digenerate otomatis oleh sistem SITARA pada 11 Apr 2026 00:51.
* Data yang ditampilkan adalah transaksi yang telah disetujui/diverifikasi.